サービス内容
ご自宅にお住まいで介護認定の要支援1・2の方と要介護度1〜5が
ご利用できるお泊りサービスです。
食事、入浴、排泄などの日常生活の介護、健康管理などのサービスを提供いたします。
- 介護に疲れを感じている方
- 自宅での生活を続けていきたいと考えておられる方
- 仕事・旅行・里帰りなどで数日間のお出かけを考えている方
- いずれ施設入所を予定されている方
ショートステイを利用することで、介護者の心身の健康を維持し、
在宅生活を継続することにつながります。
一泊からでもご利用できます。
まずはお気軽にご相談ください。
利用料金
特別養護老人ホーム井高野園 短期入所生活介護 料金表(多床室)
<単位:円>
| 第一段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 770 | 0 | 300 | 1,070 | |
| 要介護2 | 854 | 0 | 300 | 1,154 | |
| 要介護3 | 945 | 0 | 300 | 1,245 | |
| 要介護4 | 1,031 | 0 | 300 | 1,331 | |
| 要介護5 | 1,117 | 0 | 300 | 1,417 | |
| 第二段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 770 | 430 | 600 | 1,800 | |
| 要介護2 | 854 | 430 | 600 | 1,884 | |
| 要介護3 | 945 | 430 | 600 | 1,975 | |
| 要介護4 | 1,031 | 430 | 600 | 2,061 | |
| 要介護5 | 1,117 | 430 | 600 | 2,147 | |
| 第三段階① | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 770 | 430 | 1,000 | 2,200 | |
| 要介護2 | 854 | 430 | 1,000 | 2,284 | |
| 要介護3 | 945 | 430 | 1,000 | 2,375 | |
| 要介護4 | 1,031 | 430 | 1,000 | 2,461 | |
| 要介護5 | 1,117 | 430 | 1,000 | 2,547 | |
| 第三段階② | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 770 | 430 | 1,300 | 2,500 | |
| 要介護2 | 854 | 430 | 1,300 | 2,584 | |
| 要介護3 | 945 | 430 | 1,300 | 2,675 | |
| 要介護4 | 1,031 | 430 | 1,300 | 2,761 | |
| 要介護5 | 1,117 | 430 | 1,300 | 2,847 | |
| 第四段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 770 | 915 | 1,445 | 3,130 | |
| 要介護2 | 854 | 915 | 1,445 | 3,214 | |
| 要介護3 | 945 | 915 | 1,445 | 3,305 | |
| 要介護4 | 1,031 | 915 | 1,445 | 3,391 | |
| 要介護5 | 1,117 | 915 | 1,445 | 3,477 | |
- ※食費=1445円(朝242円 昼575円 夕575円 おやつ53円)
- ※送迎料金は、一回(片道)228円。
- ※「利用者(1割)負担」には、サービス提供体制強化加算(Ⅲ)による6単位分、夜勤職員配置加算(Ⅰ)による13単位分及び、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)によるサービス利用単位数の13.6%分を含んでいます。
- ※必要に応じて、療養食加算が算定される場合があります。(1日に3回を限度に、1食につき8単位)
<令和6年8月1日改定>


