大阪市東淀川区の井高野にあります「特別養護老人ホーム 井高野園」です。
井高野園では利用者一人一人その人らしさを大事にして、
出来るかぎり自然に生活が送れるようにスタッフ一同努力しております。
また、ふれあい事業やボランティアの皆様の様々なイベントにて
地域の皆様とのコミュニケーションも密に、
地域に根ざした老人福祉のサービス・サポートに努めております。
井高野園 にて、いきいきとした時間を、一緒に過ごしましょう。
随時、ご見学も承っております。お気軽にお問合せ下さい。
お待ちしております。
運営方針
- ①利用者がその有する能力に応じて、可能なかぎり自立した日常生活を営むことができるようになることを目指す。
- ②利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、施設サービスの提供に努める。
- ③施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつき重視した運営を行なう。
- 開設年月 昭和60年4月1日
- 入所定員 100名
サービス内容
介護保険の要介護認定で、要介護3~5と認定された要介護者で、寝たきりや認知症などで日常生活全般にわたって常時介護を必要とし、居宅(自宅)での生活や介護が困難な高齢者の方などを対象とした施設です。
食事や入浴、排泄といった日常生活上の介助や機能訓練、健康管理等を行ないます。介護職員・生活相談員・機能訓練指導員・看護師などのスタッフがサービスをご提供いたします。(※要介護1、2の方でも特例的に入所を認められる場合があります。)
ご利用・入所について
入所及び入所順位については「大阪市指定介護老人福祉施設入所選考指針」に基づいて、入所申込者の状況を考慮し決定いたします。お急ぎの場合等ございましたらお気軽にお電話等でご相談ください。
ご利用料金を下記に示しておりますが、個々の条件によって負担額が異なります。ご利用料金および、入所手続き等についての、詳しい内容については、直接当園にお問い合わせください。
利用料金
特別養護老人ホーム井高野園料金表(多床室)
<単位:円>
| 第一段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 752 | 0 | 300 | |
| 要介護2 | 837 | 0 | 300 | |
| 要介護3 | 926 | 0 | 300 | |
| 要介護4 | 1,011 | 0 | 300 | |
| 要介護5 | 1,095 | 0 | 300 | |
| 30日換算 | 高額対応 | 最終月 支払い額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 居住費 | 食費 | 15,000円 | |
| 22,560 | 0 | 9,000 | -7,560 | 24,000 |
| 25,110 | 0 | 9,000 | -10,110 | 24,000 |
| 27,780 | 0 | 9,000 | -12,780 | 24,000 |
| 30,330 | 0 | 9,000 | -15,330 | 24,000 |
| 32,850 | 0 | 9,000 | -17,850 | 24,000 |
| 第二段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 752 | 430 | 390 | |
| 要介護2 | 837 | 430 | 390 | |
| 要介護3 | 926 | 430 | 390 | |
| 要介護4 | 1,011 | 430 | 390 | |
| 要介護5 | 1,095 | 430 | 390 | |
| 30日換算 | 高額対応 | 最終月 支払い額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 居住費 | 食費 | 15,000円 | |
| 22,560 | 12,900 | 11,700 | -7,560 | 39,600 |
| 25,110 | 12,900 | 11,700 | -10,110 | 39,600 |
| 27,780 | 12,900 | 11,700 | -12,780 | 39,600 |
| 30,330 | 12,900 | 11,700 | -15,330 | 39,600 |
| 32,850 | 12,900 | 11,700 | -17,850 | 39,600 |
| 第三段階① | 1割負担 | 居住費 | 食費 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 752 | 430 | 650 | |
| 要介護2 | 837 | 430 | 650 | |
| 要介護3 | 926 | 430 | 650 | |
| 要介護4 | 1,011 | 430 | 650 | |
| 要介護5 | 1,095 | 430 | 650 | |
| 30日換算 | 高額対応 | 最終月 支払い額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 居住費 | 食費 | 24,600円 | |
| 22,560 | 12,900 | 19,500 | 0 | 54,960 |
| 22,560 | 12,900 | 19,500 | -510 | 57,000 |
| 22,560 | 12,900 | 19,500 | -3,180 | 57,000 |
| 22,560 | 12,900 | 19,500 | -5,730 | 57,000 |
| 22,560 | 12,900 | 19,500 | -8,250 | 57,000 |
| 第三段階② | 1割負担 | 居住費 | 食費 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 752 | 430 | 1,360 | |
| 要介護2 | 837 | 430 | 1,360 | |
| 要介護3 | 926 | 430 | 1,360 | |
| 要介護4 | 1,011 | 430 | 1,360 | |
| 要介護5 | 1,095 | 430 | 1,360 | |
| 30日換算 | 高額対応 | 最終月 支払い額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 居住費 | 食費 | 24,600円 | |
| 22,560 | 12,900 | 40,800 | 0 | 76,260 |
| 25,110 | 12,900 | 40,800 | -510 | 78,300 |
| 22,560 | 12,900 | 40,800 | -3,180 | 78,300 |
| 22,560 | 12,900 | 40,800 | -5,730 | 78,300 |
| 22,560 | 12,900 | 40,800 | -8,250 | 78,300 |
| 第四段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 752 | 915 | 1,445 | |
| 要介護2 | 837 | 915 | 1,445 | |
| 要介護3 | 926 | 915 | 1,445 | |
| 要介護4 | 1,011 | 915 | 1,445 | |
| 要介護5 | 1,095 | 915 | 1,445 | |
| 30日換算 | 高額対応 | 最終月 支払い額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 居住費 | 食費 | 44,400円 | |
| 22,560 | 27,450 | 43,350 | 0 | 93,360 |
| 25,110 | 27,450 | 43,350 | 0 | 95,910 |
| 27,780 | 27,450 | 43,350 | 0 | 98,580 |
| 30,330 | 27,450 | 43,350 | 0 | 101,130 |
| 32,850 | 27,450 | 43,350 | 0 | 103,650 |
- ※介護保険給付の扱い、また職員の配置状況等により以下の加算が算定されます
- ※1単位:10.72円
- ※「1割負担」には、サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位/日、夜勤職員配置加算(Ⅰ)13単位/日、看護体制加算(Ⅰ)4単位/日、精神科医療養指導加算5単位/日及び、福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)サービス利用単位数の13,6%分を含む。必要に応じて療養食加算6単位/食、看取り介護加算(Ⅰ)が算定される場合があります。消費税は非課税。
- ※利用料金には記載されていませんが、自立支援促進加算280単位/月、科学的介護推進加算(Ⅱ)50単位/月、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位/月・(Ⅱ)13単位、生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位/月が算定されます。
- ※上記の加算は職員の配置状況等により変更することがあります。
<令和6年10月1日改定>


